Keresés

Online jegyvásárlás

Medencék paraméterei

MedencékHőfokVízfelületEgyidejű befogadóképességMélység
Törökfürdő
Gőzmedence14-16 °C4 nm2 fő1,15 m
Gőzmedence28 °C15 nm6 fő1,15 m
Gőzmedence30 °C15 nm6 fő0,95 m
Gőzmedence33 °C15 nm6 fő1,15 m
Gőzmedence36 °C75 nm30 fő1,3 m
Gőzmedence42 °C15 nm6 fő1,15 m
Wellness medencék
Úszómedence (20,5 m)29 °C278 nm55 fő1,05-1,8 m
Melegvizes ülőmedence34 °C42 nm17 fő1,05 m
Melegvizes ülőmedence36 °C34 nm14 fő1,0 m
Juventus medence42 °C10,6 nm4 fő1,0 m
Merülőmedence11 °C5,7 nm2 fő1,15 m
Panoráma medence36 °C26, 4 nm15 fő0,95 m
Szaunavilág
Hideg vizes merülőmedence
14-16 °C3,8 nm1 fő1,15 m