A Rudas gyógyfürdő fürdőegységei
Törökfürdő | Vízhőfok | Vízfelszín |
Gőzmedence | 16 °C | 4,5 m2 |
Gőzmedence | 28 °C | 9 m2 |
Gőzmedence | 30 °C | 9 m2 |
Gőzmedence | 33 °C | 9 m2 |
Gőzmedence | 36 °C | 96,5 m2 |
Gőzmedence | 42 °C | 9 m2 |
Úszómedence (20,5 m) Víz mélysége: 80-180 cm | 29 °C | 278 m2 |
Wellness részleg | ||
Melegvizes ülőmedence | 32 °C | 42 m2 |
Melegvizes ülőmedence | 36 °C | 34 m2 |
Juventus medence | 42 °C | 10,6 m2 |
Merülő medence | 11 °C | 5,7 m2 |
Tetőtéri medence | 36 °C | 26,4 m2 |
A virtuális túra az alábbi oldalon érhető el.